2026Q3 (2026.08.17 - 2026.11.16)
종목명 진입가 청산가 수익률
원익큐브 1,200 1,328 10.67%
극동유화 3,260 3,385 3.83%
에코플라스틱 2,030 2,060 1.48%
제이씨케미칼 3,325 3,575 7.52%
유니트론텍 6,730 6,670 -0.89%
DSR 4,790 4,250 -11.27%
DH오토리드 2,450 2,115 -13.67%
디와이씨 1,370 1,499 9.42%
포인트모바일 2,815 2,580 -8.35%
화승알앤에이 3,025 2,850 -5.79%
평균 -0.71%
코스닥 864.65 893.29 3.20%
코스피 6977.94 7003.74 0.40%