2026Q2 (2026.05.18 - 2026.08.14)
종목명 진입가 청산가 수익률
일지테크 6,810 6,000 -11.89%
한국종합기술 4,950 4,310 -12.93%
체시스 4,170 3,345 -19.78%
크린앤사이언스 2,760 2,935 6.34%
캠시스 1,713 834 -51.31%
에스폴리텍 1,320 1,478 11.97%
세동 1,422 1,485 4.43%
성창오토텍 3,845 2,990 -22.24%
동우팜투테이블 2,440 2,240 -8.20%
화승알앤에이 3,600 2,970 -17.50%
평균 -12.11%
코스닥 1129.82 831.23 -35.90%
코스피 7493.18 7656.31 2.10%